Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " января 2023 г. | ||||
КГУ«Общеобразовательная школа села Ульги отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 193 | 193 | 199 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1101,7 | 1101,7 | 1068,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 213717,9 | 213717,9 | 213717,9 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 174740,0 | 174740,0 | 174740,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9316,0 | 9316,0 | 9316,0 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 194283,3 | 258977,8 | 258977,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 132143,0 | 132143,0 | 132143,0 |
штатная численность | единиц | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 303777,0 | 405036,0 | 405036,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 13904,0 | 13904,0 | 13904,0 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 154488,9 | 154488,9 | 154488,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19377,0 | 19377,0 | 19377,0 |
штатная численность | единиц | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70206,5 | 93608,7 | 93608,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19549,9 | 19549,9 | 19549,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7543,0 | 7543,0 | 7543,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 523,0 | 523,0 | 523,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10265,0 | 10265,0 | 10265,0 |
213717,9 |