Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2021 г. | ||||
КГУ«Общеобразовательная школа села Ульги отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 194 | 194 | 194 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 986,0 | 735,6 | 735,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 196384,5 | 146538,4 | 146538,4 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 157044,5 | 117783,4 | 117783,4 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8583,6 | 6437,7 | 6437,7 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179025,0 | 179025,0 | 179025,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 121281,1 | 90960,8 | 90960,8 |
штатная численность | единиц | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 242950,9 | 242950,9 | 242950,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8760,1 | 6570,1 | 6570,1 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 132728,8 | 132728,8 | 132728,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18419,7 | 13814,8 | 13814,8 |
штатная численность | единиц | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66738,0 | 66738,0 | 66738,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16783,0 | 11837,2 | 11837,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7848,0 | 5886,0 | 5886,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5108,0 | 3831,0 | 3831,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9601,0 | 7200,8 | 7200,8 |