Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "июля 2023 г. | |||||
КГУ«Общеобразовательная школа села Ульги отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 199 | 199 | 199 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1348,5 | 674,3 | 674,3 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 268357,7 | 134178,8 | 134178,8 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 206298,8 | 103149,4 | 103149,4 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 15941,0 | 7970,5 | 7970,5 | |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 71,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 221602,8 | 221602,8 | 221602,8 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 149736,6 | 74868,3 | 74868,3 | |
штатная численность | единиц | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 348159,9 | 348159,9 | 348159,9 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19169,8 | 9584,9 | 9584,9 | |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 187939,2 | 187939,2 | 187939,2 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21451,4 | 10725,7 | 10725,7 | |
штатная численность | единиц | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85124,6 | 85124,6 | 85124,6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23806,9 | 11903,4 | 11903,4 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3243,0 | 1621,5 | 1621,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2277,0 | 1138,5 | 1138,5 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 32732,0 | 16366,0 | 16366,0 | |
268357,7 |