Текст
КГУ«Общеобразовательная школа села Ульги отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 199 | 199 | 199 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1354,4 | 315,2 | 315,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 269515,7 | 62721,9 | 62721,9 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 216298,8 | 54074,7 | 54074,7 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 15941,0 | 3985,3 | 3985,3 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 221602,8 | 221602,8 | 221602,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 159736,6 | 39934,2 | 39934,2 |
штатная численность | единиц | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 371411,4 | 371411,4 | 371411,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19169,8 | 4792,5 | 4792,5 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 187939,2 | 187939,2 | 187939,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21451,4 | 5362,9 | 5362,9 |
штатная численность | единиц | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85124,6 | 85124,6 | 85124,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 24960,9 | 6240,2 | 6240,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2243,0 | 560,8 | 560,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2277,0 | 569,3 | 569,3 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 23736,0 | 1277,0 | 1277,0 |
269515,7 |